Guide des tailles mode et accessoires
Découvrez ci-dessous nos conseils pour bien choisir votre taille dans nos différents modèles.
MODE & ACCESSOIRES HOMME
Vous trouverez ci-dessous le tableau de correspondance de tailles pour toute la mode Homme (toutes nos mesures sont exprimées en cm).
LA MAILLE
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine(A) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Longueur dos (B) | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 |
Longueur des manches (C) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Longueur bas (D) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Pour la maille, sur certains modèles, il peut y avoir une variation de 1-3cm sur quelques mesures.
LES T-SHIRTS & POLOS
Taille | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine(A) | 103 | 107 | 110,8 | 114,8 | 118,8 |
Longueur dos (B) | 66,6 | 68,1 | 69,6 | 71,1 | 72,6 |
Longueur bas (C) | 51,4 | 53,4 | 55,4 | 57,4 | 59,4 |
LES CHINOS & JEANS
CHINOS
Taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille US | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 |
Tour de taille (A) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Fourche devant (B) | 25,3 | 25,8 | 26,3 | 26,8 | 27,3 | 27,8 | 28,3 |
Longueur entrejambe (C) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Bas de jambe (D) | 17,2 | 17,6 | 18 | 18,4 | 18,8 | 19,2 | 19,5 |
JEAN
Taille | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille US | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 |
Tour de taille (A) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Fourche devant (B) | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
Longueur entrejambe (C) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Bas de jambe (D) | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
LES VESTES
Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de poitrine(A) | 98,6 | 102,6 | 106,6 | 110,6 | 114,6 | 118,6 |
Tour de taille (B) | 89,8 | 93,8 | 97,8 | 101,8 | 105,8 | 109,8 |
Longueur dos (C) | 71,1 | 72,6 | 74,1 | 75,6 | 77,1 | 78,6 |
Longueur des manches (D) | 64,4 | 64,9 | 65,4 | 65,9 | 66,4 | 66,9 |
LES BLOUSONS & MANTEAUX
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (A) | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Tour de taille (B) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Longueur buste (C) | 56,2 | 57,6 | 59 | 60,4 | 61,8 | 63,2 |
Longueur des manches (D) | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 |
Pour les manteaux, sur certains modèles, il peut y avoir une variation de 1-3cm sur quelques mesures.
LES CALECONS & MAILLOTS DE BAIN
Taille | S | M | L | XL | XXL |
Tour de taille (A) | 96,2 | 100,2 | 106,2 | 112,2 | 118,2 |
LES PYJAMAS
Taille | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine de la chemise | 110,4 | 116,4 | 122,4 | 128,4 | 134,4 |
Tour de taille du pantalon | 96,2 | 100,2 | 106,2 | 112,2 | 118,2 |
LES CHAUSSETTES
Taille FR | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Taille FIGARET | 05 | 06 | 07 | 08 |
Chaussettes courtes | Chaussettes longues | |
Hauteurs moyennes par taille | 33cm | 55cm |
CHAUSSURES
Taille FR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Taille UK | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
Taille US | 6.5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 |
Longueur du pied (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,7 | 28 | 29 | 29,9 | 30 |
MODE & ACCESSOIRES FEMME
Vous trouverez ci-dessous le tableau de correspondance de tailles pour toute la mode Femme (toutes nos mesures sont exprimées en cm).
LA MAILLE
MODELE ADA | |||||
Taille | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (A) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Tour de taille (B) | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Longueur des manches (C) | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 |
Longueur milieu dos (D) | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 |
Longueur bas (E) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
MODELE APRIL | |||||
Taille | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (A) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Tour de taille (B) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Longueur des manches (C) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Longueur milieu dos (D) | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 |
Longueur bas (E) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
MODELE ANDREA | |||||
Taille | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (A) | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
Tour de taille (B) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Longueur des manches (C) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Longueur milieu dos (D) | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 |
Longueur bas (E) | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 |
MODELE ALIZEE | |||||
Taille | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (A) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Tour de taille (B) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Longueur des manches (C) | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 |
Longueur milieu dos (D) | 52,7 | 53,7 | 54,7 | 55,7 | 56,7 |
Longueur bas (E) | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 |
LES T-SHIRTS
Taille | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (A) | 102,8 | 106,8 | 110,8 | 115 | 118,8 |
Longueur des manches (B) | 19,8 | 20,7 | 22 | 22,5 | 23,4 |
Longueur milieu dos (C) | 66,6 | 68,1 | 70 | 71,1 | 72,6 |
Longueur bas (D) | 51,4 | 53,4 | 55,4 | 57,4 | 59,4 |
LES PANTALONS
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille US | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Tour des hanches (A) | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
Fourche devant (B) | 29,2 | 29,9 | 30,6 | 31,3 | 32 | 32,7 |
Longueur entrejambe (C) | 78,1 | 79,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 |
LES VESTES
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine(A) | 77 | 85 | 93 | 101 | 109 | 109 | 121 |
Longueur dos (B) | 69,3 | 69,8 | 70,3 | 70,8 | 71,3 | 72,1 | 72,9 |
Tour de taille (C) | 74,6 | 82,6 | 90,6 | 98,6 | 106,6 | 106,6 | 118,6 |
Longueur des manches (D) | 59,8 | 60,3 | 60,8 | 61,3 | 61,8 | 62,6 | 63,4 |
LES MANTEAUX
Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine(A) | 85 | 93 | 101 | 109 | 109 | 121 |
Longueur des manches (B) | 59,3 | 59,8 | 60,3 | 60,8 | 61,6 | 62,4 |
Tour de taille (C) | 82,6 | 90,6 | 98,6 | 106,6 | 106,6 | 118,6 |
LES ROBES & JUPES
ROBES
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille International | XS / S | S / M | M / L | L / XL | |||
Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Taille US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tour de poitrine (A) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
Tour de taille (B) | 94,6 | 98,6 | 102,6 | 106,6 | 110,6 | 116,6 | 122,6 |
Longueur des manches (C) | 60,8 | 61,3 | 61,8 | 62,3 | 62,8 | 63,6 | 64,4 |
Longueur devant (D) | 100,8 | 101,3 | 101,8 | 102,3 | 102,8 | 103,6 | 104,4 |
JUPES
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille International | XS / S | S / M | M / L | ||
Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taille US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Tour de taille (A) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Tour des hanches (B) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |