Tableaux des tailles
Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de privilégier la taille supérieure.
Chemises formelles
- Prêt-à-porter femme
- Lien de test 1
- Lien de test 2
- Lien de test 3


Chemises coupe ajustée
Légèrement resserrée au niveau de la taille, elle propose un volume plus proche du corps.
Tour de cou |
37 37L |
38 38L |
39 39L |
40 40L |
41 41L |
42 42L |
43 43L |
44 44L |
45 45L |
46 46L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Internationale | S/SL | S/SL | M/ML | M/ML | L/LL | L/LL | XL/XLL | XL/XLL | XXL/XXLL | XXL/XXLL |
Taille UK/US (inches) | 15" | 15" | 15 1/2" - 15 3/4" | 15 1/2" - 15 3/4" | 16" - 16 1/2" | 16" - 16 1/2" | 17" - 17 1/2" | 17" - 17 1/2" | 18 1/2'' | |
Tour de poitrine | 100,4 39.37 | 104,4 40.94 | 108,4 42.52 | 112,4 44.09 | 116,4 45.67 | 122,4 48.03 | 128,4 50.39 | 134,4 52.76 | 140,4 55.12 | 146,4 57.48 |
Tour de taille | 88,4 34.65 | 92,4 36.22 | 96,4 37.8 | 100,4 39.37 | 104,4 40.94 | 110,4 43.31 | 116,4 45.67 | 122,4 48.03 | 128,4 50.39 | 134,4 52.76 |
Longueur de manches | 65,2/69,2 25.59/27.17 | 65,5/69,5 25.59/27.17 | 65,9/69,9 25.59/27.17 | 66,2/70,2 25.98/27.56 | 66,6/70,6 25.98/27.56 | 67/71 26.38/27.95 | 67,5/71,5 26.38/27.95 | 67,9/71,9 26.38/27.95 | 68,4/72,4 26.77/28.35 | 68,8/72,8 26.77/28.35 |
Longueur dos | 15/16 5.91/6.3 | 75,5/80,5 29.53/31.5 | 76/81 29.92/31.89 | 76,5/81,5 29.92/31.89 | 77/82 30.31/32.28 | 77,7/82,7 30.31/32.28 | 78,4/83,4 30.71/32.68 | 79,1/84,1 31.1/33.07 | 79,8/84,8 31.1/33.07 | 80,5/85,5 31.5/33.46 |


Chemises coupe semi-ajustée
Une coupe au volume légèrement appuyé tout en restant confortable.
Tour de cou |
37 |
38 38L |
39 39L |
40 40L |
41 41L |
42 42L |
43 43L |
44 44L |
45 45L |
46 46L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Internationale | XS | S/SL | M/ML | M/ML | L/LL | L/LL | XL/XLL | XL/XLL | XXL/XXL | XXL/XXL |
Taille UK/US (inches) | 14,5" | 15" | 15 1/2" - 15 3/4" | 15 1/2" - 15 3/4" | 16" - 16 1/2" | 16" - 16 1/2" | 17" - 17 1/2" | 17" - 17 1/2" | 18 1/2'' | |
Tour de poitrine | 106,2 41.73 | 110,2 43.31 | 114,2 44.88 | 118,2 46.46 | 122,2 48.03 | 128,2 50.39 | 134,2 52.76 | 140,2 55.12 | 146,2 57.48 | 152,2 59.84 |
Tour de taille | 94,8 37.01 | 98,8 38.58 | 102,8 40.16 | 106,8 41.73 | 110,8 43.31 | 116,8 45.67 | 122,8 48.03 | 128,8 50.39 | 134,8 52.76 | 140,8 55.12 |
Longueur de manches | 65,2 25.59 | 65,9/69,9 25.59/27.17 | 66,2/70,2 25.98/27.56 | 66,6/70,6 25.98/27.56 | 67/71 26.38/27.95 | 67,5/71,5 26.38/27.95 | 67,9/71,9 26.38/27.95 | 68,4/72,4 26.77/28.35 | 68,8/72,8 26.77/28.35 | |
Longueur dos | 75,1 29.53 | 75,6/80,6 29.53/31.5 | 76,1/81,1 29.92/31.89 | 76,6/81,6 29.92/31.89 | 77,1/82,1 30.31/32.28 | 77,8/82,8 30.31/32.28 | 78,5/83,5 30.71/32.68 | 79,2/84,2 31.1/33.07 | 79,9/84,9 31.1/33.07 | 80,6/85,6 31.5/33.46 |


Chemises coupe classique
Un tombé droit, de l’aisance et du style, sans chercher à suivre les formes de votre buste.
Tour de cou |
37 37L |
38 38L |
39 39L |
40 40L |
41 41L |
42 42L |
43 43L |
44 44L |
45 45L |
46 46L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Internationale | S/SL | S/SL | M/ML | M/ML | L/LL | L/LL | XL/XLL | XL/XLL | XXL/XXLL | XXL/XXLL |
Taille UK/US (inches) | 15" | 15" | 15 1/2" - 15 3/4" | 15 1/2" - 15 3/4" | 16" - 16 1/2" | 16" - 16 1/2" | 17" - 17 1/2" | 17" - 17 1/2" | 18 1/2'' | |
Tour de poitrine | 111,8 43.7 | 115,8 45.28 | 119,8 46.85 | 123,8 48.43 | 127,8 50.0 | 133,8 52.36 | 139,8 54.72 | 145,8 57.09 | 151,8 59.45 | 157,8 61.81 |
Tour de taille | 100,2 39.37 | 104,2 40.94 | 108,2 42.52 | 112,2 44.09 | 116,2 45.67 | 122,2 48.03 | 128,2 50.39 | 134,2 52.76 | 140,2 55.12 | 146,2 57.48 |
Longueur de manches | 63,7/67,7 24.8/26.38 | 64,1/68,1 25.2/26.77 | 64,6/68,6 25.2/26.77 | 65/69 25.59/27.17 | 65,5/69,5 25.59/27.17 | 65,9/69,9 25.59/27.17 | 66,4/70,4 25.98/27.56 | 66,8/70,8 25.98/27.56 | 67,3/71,3 26.38/27.95 | 67,7/71,7 26.38/27.95 |
Longueur dos | 77,1/82,1 30.31/32.28 | 77,6/82,6 30.31/32.28 | 78,1/83,1 30.71/32.68 | 78,6/83,6 30.71/32.68 | 79,1/84,1 31.1/33.07 | 79,8/84,8 31.1/33.07 | 80,5/85,5 31.5/33.46 | 81,2/86,2 31.89/33.86 | 81,9/86,9 31.89/33.86 | 82,6/87,6 32.28/34.25 |